
相信新信息
沈氏节能
超临界值二空气空气氧化碳再循环水系统化软件中的最重要插件,凭借率热交换技木将二空气空气氧化碳热处理崇高温作业,大幅提升系统化软件率。都有型式紧凑型suv、率热交换、耐高温胶水作业、耐高压电等特色,可上升绿色能源再生利用率,变少碳尾气排放。
产品特点
1、高的高效率的率:通过微的通道组成部分,构建高的高效率的热置换,拉低耗电,提升发热能源应用的高效率。
2、高主体工程性:质量小,征占建筑面积小,节省了环境。
3、高可靠的性:有着经验丰富的耐金属腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在一些严酷区域环境下相对稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在去寻找靠得住的低碳生活铜管认识决计划吗?我国都可以短时间为加盟商带来了物料建立、系统可以支持和定做化服务培训。欢迎语能够关联我国,理解许多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
工作服务电话
187 5820 8828
(小程序同号)





